| INRAD Filter für ICOM Funkgeräte | ||||||||||||||||
| Reference # | ||||||||||||||||
| Mode | ||||||||||||||||
| Mittenfrequenz | ||||||||||||||||
| Bandbreite -6dB | ||||||||||||||||
| Shape Factor | ||||||||||||||||
| Preis in Euro | ||||||||||||||||
| Modell | ||||||||||||||||
| R-8500 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| R-70/71/75 | ||||||||||||||||
| IC-375/475 | ||||||||||||||||
| IC271/471/1271 | ||||||||||||||||
| IC-701/720A | ||||||||||||||||
| IC-706/706 Mark II | ||||||||||||||||
| IC-707 | ||||||||||||||||
| IC-718 | ||||||||||||||||
| IC-725 | ||||||||||||||||
| IC-726/728/729 | ||||||||||||||||
| IC-730 | ||||||||||||||||
| IC-735 | ||||||||||||||||
| IC-736 | ||||||||||||||||
| IC-737 | ||||||||||||||||
| IC-738 | ||||||||||||||||
| IC-740/745 | ||||||||||||||||
| IC-746 | ||||||||||||||||
| IC-751A | ||||||||||||||||
| IC-756 | ||||||||||||||||
| IC-761/765/775/781 | ||||||||||||||||
| Hinweis für die ICOM Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Verdrahteter Anschluß, muß eingelötet werden |
| INRAD Filter für DRAKE Funkgeräte | |||||||||||||
| Reference # | |||||||||||||
| Mode | |||||||||||||
| Mittenfrequenz | |||||||||||||
| Bandbreite -6dB | |||||||||||||
| Shape Factor | |||||||||||||
| Preis in Euro | |||||||||||||
| Modell | |||||||||||||
| R4-C 1.I.F. | |||||||||||||
| R4-C 2.I.F. | |||||||||||||
| TR-7/R7 2.I.F. | |||||||||||||
| Hinweise für die Drake Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Verdrahteter Anschluß, muß eingelötet werden |
| 3. Verdrahteter Anschluß, muß eingelötet und zusätzliche Löcher müssen gebohrt werden |
| INRAD CW Filter für Kenwood Funkgeräte | ||||||||||||
| Reference # | ||||||||||||
| Mode | ||||||||||||
| Mittenfrequenz | ||||||||||||
| Bandbreite -6dB | ||||||||||||
| Shape Factor | ||||||||||||
| Preis in Euro | ||||||||||||
| Modell | ||||||||||||
| R-2000 | ||||||||||||
| R-5000 | ||||||||||||
| TS-50/60 | ||||||||||||
| TS-120/130 | ||||||||||||
| TS-140/680 | ||||||||||||
| TS-180 | ||||||||||||
| TS-430 | ||||||||||||
| TS-440 | ||||||||||||
| TS-450/690 | ||||||||||||
| TS-511/512 | ||||||||||||
| R-599 | ||||||||||||
| TS-520 | ||||||||||||
| TS-530 | ||||||||||||
| TS-570 | ||||||||||||
| TS-820 | ||||||||||||
| R-820 | ||||||||||||
| TS-830 | ||||||||||||
| TS-850 | ||||||||||||
| TS-930/940 | ||||||||||||
| TS-950 | ||||||||||||
| Hinweise für die Kenwood CW Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Originalfilter entfernen, neuen einlöten |
| 3. Verdrahteter Anschluß, muß eingelötet werden |
| 4. Filter auf vorhandenes oder spezielles PC-Board montieren, (zuzüglich 13,-EUR) nur einsetzen |
| INRAD SSB + AM Filter für Kenwood Funkgeräte | |||||||||||||
| Reference # | oder Umbausatz für diese Geräte verfügbar |
||||||||||||
| Mode | |||||||||||||
| Mittenfrequenz | |||||||||||||
| Bandbreite -6dB | |||||||||||||
| Shape Factor | |||||||||||||
| Preis in Euro | |||||||||||||
| Modell | |||||||||||||
| R-2000 | |||||||||||||
| R-5000 | |||||||||||||
| TS-50/60 | |||||||||||||
| TS-120/130 | |||||||||||||
| TS-140/680 | |||||||||||||
| TS-180 | |||||||||||||
| TS-430 | |||||||||||||
| TS-440 | |||||||||||||
| TS-450/690 | |||||||||||||
| Ts-511/512 | |||||||||||||
| R-599 | |||||||||||||
| Ts-520 | |||||||||||||
| TS-530 | |||||||||||||
| TS-570 | |||||||||||||
| TS-820 | |||||||||||||
| R-820 | |||||||||||||
| TS-830 | |||||||||||||
| Ta-850 | |||||||||||||
| Ta-870 | <|||||||||||||
| TS-930/940 | |||||||||||||
| TS-950 |
| Hinweise für die Kenwood SSB Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Originalfilter entfernen, neuen einlöten |
| 3. Verdrahteter Anschluß, muß eingelötet werden |
| 4. Filter auf vorhandenes PC-Board montieren, nur einsetzen |
| INRAD CW Filter für YAESU Funkgeräte | ||||||||||||
| Reference # | ||||||||||||
| Mode | ||||||||||||
| Mittenfrequenz | ||||||||||||
| Bandbreite -6dB | ||||||||||||
| Shape Factor | ||||||||||||
| Preis in Euro | ||||||||||||
| Modell | ||||||||||||
| FT-7/7B | ||||||||||||
| FT-77 | ||||||||||||
| FT-101/FR-101 | ||||||||||||
| FT-101ZD | ||||||||||||
| FT-102 | ||||||||||||
| FT-107 | ||||||||||||
| FT-200/TEMPO 1 | ||||||||||||
| FT-301(Galaxi R530) | ||||||||||||
| FT-401//DX560/570 | ||||||||||||
| FT-600 | ||||||||||||
| FT-707 | ||||||||||||
| FT-726 | ||||||||||||
| FT-757GX/767GX | ||||||||||||
| Ft-817, 897 | ||||||||||||
| FT-840 | ||||||||||||
| FT-847 | ||||||||||||
| FT-890 | ||||||||||||
| FT-900 | ||||||||||||
| FT-901/902 | ||||||||||||
| FT-980 | ||||||||||||
| FT-990 | ||||||||||||
| FT-1000 Sub-Rcvr. | ||||||||||||
| FT-1000 | ||||||||||||
| FT-1000 MP (All) | ||||||||||||
| FRG-100B | ||||||||||||
| INRAD CW Filter für YAESU Funkgeräte | ||||||||||||||
| Reference # | ||||||||||||||
| Mode | ||||||||||||||
| Mittenfrequenz | ||||||||||||||
| Bandbreite -6dB | ||||||||||||||
| Shape Factor | ||||||||||||||
| Preis in Euro | ||||||||||||||
| Modell | ||||||||||||||
| FT-7/7B | ||||||||||||||
| FT-101/FR-101 | ||||||||||||||
| FT-101ZD | ||||||||||||||
| FT-102 | ||||||||||||||
| FT-107 | ||||||||||||||
| FT-301(Galaxi R530) | ||||||||||||||
| FT-401 / dx 560 / dx 570 | ||||||||||||||
| FT-600 | ||||||||||||||
| Ft-707 | ||||||||||||||
| FT-757GX/767GX | ||||||||||||||
| Ft-817, 897 | ||||||||||||||
| FT-840 | ||||||||||||||
| Ft-847 | ||||||||||||||
| Ft-890 | ||||||||||||||
| FT-900 | ||||||||||||||
| FT-901/902 | ||||||||||||||
| Ft-920 | ||||||||||||||
| FT-980 | ||||||||||||||
| Ft-990 | ||||||||||||||
| FT-1000 Sub. RX | ||||||||||||||
| Ft-1000 | ||||||||||||||
| Ft-1000 MP (All) | ||||||||||||||
| FRG-100B | ||||||||||||||
| Hinweise für die Yaesu CW Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Originalfilter entfernen, neuen einlöten |
| 3. Verdrahteter Anschluß, Filtereinbau über kurze Stücke Draht oder Koax einlöten |
| 4. Filter auf vorhandenes oder spezielles PC-Board montieren (zuzügl. 13,-EUR), nur einsetzen (Version A, B oder C, ähnlich dem Orginalfilter). |
| 5. Bandbreite -6/-60dB |
| INRAD SSB + AM Filter für YAESU Funkgeräte | |||||||||||||||
| Reference # | |||||||||||||||
| Mode | |||||||||||||||
| Mittenfrequenz | |||||||||||||||
| Bandbreite -6dB | |||||||||||||||
| Shape Factor | |||||||||||||||
| Preis in Euro | |||||||||||||||
| Modell | |||||||||||||||
| FT-7/7B | |||||||||||||||
| FT-77 | |||||||||||||||
| FT-101/FR-101 | |||||||||||||||
| FT-101ZD | |||||||||||||||
| FT-102 | |||||||||||||||
| FT-107 | |||||||||||||||
| FT-301(Galaxi R530) | |||||||||||||||
| FT-401//DX560/570 | |||||||||||||||
| Ft-707 | |||||||||||||||
| FT-726 | |||||||||||||||
| FT-757GX/767GX | |||||||||||||||
| FT-817 | |||||||||||||||
| FT-840 | |||||||||||||||
| FT-847 | |||||||||||||||
| FT-890 | |||||||||||||||
| FT-900 | |||||||||||||||
| FT-901/902 | |||||||||||||||
| FT-920 | |||||||||||||||
| FT-980 | |||||||||||||||
| Ft-990 | |||||||||||||||
| Ft-1000 Sub. RX | |||||||||||||||
| Ft-1000 | |||||||||||||||
| Ft-1000 MP | |||||||||||||||
| Hinweise für die Yaesu SSB und AM Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Originalfilter entfernen, neuen einlöten |
| 3. Verdrahteter Anschluß, Filtereinbau über kurze Stücke Draht oder Koax einlöten |
| 4. Filter auf vorhandenes oder spezielles PC-Board montieren (zuzügl. 13,-EUR), nur einsetzen (Version A, B oder C, ähnlich dem Orginalfilter). |
| 5. Bandbreite -6/-60dB |
| INRAD SSB + AM Filter für YAESU Funkgeräte | ||||||||||||||
| Reference # | ||||||||||||||
| Mode | ||||||||||||||
| Mittenfrequenz | ||||||||||||||
| Bandbreite -6dB | ||||||||||||||
| Shape Factor | ||||||||||||||
| Preis in Euro | ||||||||||||||
| Modell | ||||||||||||||
| FT-7/7B | ||||||||||||||
| FT-77 | ||||||||||||||
| FT-101/FR-101 | ||||||||||||||
| FT-101ZD | ||||||||||||||
| FT-102 | ||||||||||||||
| FT-107 | ||||||||||||||
| FT-301(Galaxi R530) | ||||||||||||||
| FT-401//DX560/570 | ||||||||||||||
| Ft-707 | ||||||||||||||
| FT-726 | ||||||||||||||
| FT-757GX/767GX | ||||||||||||||
| FT-840 | ||||||||||||||
| FT-847 | ||||||||||||||
| FT-890 | ||||||||||||||
| FT-900 | ||||||||||||||
| FT-901/902 | ||||||||||||||
| FT-920 | ||||||||||||||
| FT-980 | ||||||||||||||
| Ft-990 | ||||||||||||||
| Ft-1000 Sub. RX | ||||||||||||||
| Ft-1000 | ||||||||||||||
| Ft-1000 MP (All) | ||||||||||||||
| Hinweise für die Yaesu SSB und AM Filtertabelle: |
| 1. Steckbar, Einbau ohne löten |
| 2. Originalfilter entfernen, neuen einlöten |
| 3. Verdrahteter Anschluß, Filtereinbau über kurze Stücke Draht oder Koax einlöten |
| 4. Filter auf vorhandenes oder spezielles PC-Board montieren (zuzügl. 15,- EUR), nur einsetzen (Version A, B oder C, ähnlich dem Orginalfilter). |
| 5. Bandbreite -6/-60dB |
| INRAD Filter zum experimentieren und für Eigenbau Enthusiasten | ||||||||||||||||||
| Reference # | ||||||||||||||||||
| Mode | ||||||||||||||||||
| Bandbreite | ||||||||||||||||||
| Shape Factor | ||||||||||||||||||
| Preis in Euro | ||||||||||||||||||
| Hinweis: |
||||||||||||||||||
| INRAD Filter für Heathkit Geräte | Reference # | |||
| Mode | ||||
| Bandbreite bei -6dB | ||||
| Shape Faktor | ||||
| Preis in Euro | ||||
| Hinweis: Für alle HF Modelle Spätere Modelle (8830 IF) siehe Kenwood |
||||
| INRAD, FRONT-END-FILTER | Zu unserem umfangreichen Filterprogramm bieten wir jetzt 50 Ohm, 8pol. Front-End Quarzfilter an. Diese Filter können in die Empfangsantennenleitung direkt eingeschleift werden um Rundfunkstationen besoners in dem 40 Meter Band auszublenden. Zur Zeit haben wir Filter für die angegebenen Frequenzen aber eine Erweiterung dieses Angebots ist geplant | |||
| Reference # | ||||
| Mittenfrequenz | ||||
| Bandbreite bei -1dB | ||||
| Bandbreite bei -60dB | ||||
| Preis in Euro | ||||
Preis- und Modelländerungen vorbehalten.